Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm -b355e-ec-05 355mm ec rov qab nkhaus centrifugal kiv cua hauv Suav teb. Txais tos mus yuav cov khoom lag luam wholesale zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm no thiab tau txais cov lus hais los ntawm peb lub hoobkas. Rau nqe kev sab laj, tiv tauj peb.
Cov ntaub ntawv yooj yim
| Hom | EC Backward Curved Centrifugal Ntxuam | Qauv | Los ntawm -B355E-EC-05 |
| Lub cev muaj zog | EC102AC380V1100W | Theem | 3~ |
| Nominal voltage | 380 VAC ua | Nominal Voltage Ntau | 304-460 VAC |
| Ntau zaus | 50/60 Hz | Txoj Kev Tau Txais Cov Ntaub Ntawv | FA (Free Air) |
| Nominal Ceev | 2550 ± 5% RPM | Max. Lub zog nkag | 1100 W |
| Max. Input Tam sim no | 2.1 A | Suab Level | 86 dB(A) |
| Min. Ambient Kub | -25 degree | Max. Ambient Kub | 60 degree |
Kev piav qhia
| Qhov Loj (L × W × H) | 359 × 359 × 257.4 hli | Lub cev muaj zog | 102 |
| Cov khoom siv impeller | Hlau | Number of Blades | 8 |
| Kev taw qhia ntawm Cua Flow | Tag Nrho | Kev taw qhia ntawm kev sib hloov | Clockwise, Saib Rau Rotor |
| Rotor Nto | Plastic Spraying (Xiav) | Rotor Tsev | stretch |
| Qib Kev Tiv Thaiv | IP20 | Rwb thaiv tsev Class | Chav F |
| Tsav Tsheb thauj mus los / Cia kub | -40℃rau +80 degree | Min./Max. Cov av noo | 5% -90% RH |
| Min./Max. Humidity (Storage) | 5% -95% RH | Installation Txoj hauj lwm | Ib qho |
| Cooling Holes/Txiav- tawm | Rotor Sab | Hom | S1 |
| Tsav Bearing | Pob Bearing | Ntev ntawm Cable | Standard 500 ± 20 mm (Yuav tau Stacked Txhua 500 mm) |
| Technical nta | Tso zis 10 VDC, Max . 10 mA; Control Input 0-10 VDC/PWM, PWM Max. Input Voltage 10 VDC; PFC fais fab kho; RS485 MODBUS-RTU; Xauv Rotor tiv thaiv; Kev tiv thaiv cua sov; Kev tiv thaiv hluav taws xob ntau dhau; Tsawg voltage tiv thaiv; Kev tiv thaiv overcurrent; Pib Soft | Strength Class ntawm Screws | 8.8 |
| Dielectric zog | 2200 VAC / 50 Hz, 1 s, Leakage Tam sim no Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 mA, Tsis muaj kev cuam tshuam Flashover | Kov tam sim no raws li IEC 60990 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5 mA |
| Conformity nrog Standards | CCC, CE, RoHS |
Khoom siv
| 1 | Kev them nqi | 9 | Cov khoom siv cua txias Project |
| 2 | Kitchen Smoke Exhaust System | 10 | Qhov project chav tsev |
| 3 | FFU Project | 11 | UAS Project |
| 4 | Khoos phis tawj chav txias | 12 | Cua Purifier Project |
| 5 | Rail Transit Air-Kub txias | 13 | Heat Exchanger Project |
| 6 | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 14 | Telecom Container Project |
| 7 | FanGrid Project | 15 | Data Center Txias Project |
| 8 | Cov khoom siv cua tshuab ua pa | 16 | Industrial Cooling System |
Huab cua Performance
Kev ua haujlwm huab cua ntsuas raws li AMCA210 / GB1236 kev teeb tsa qeb A. Yog xav paub ntxiv txog kev teeb tsa, hu rau Blauberg. Cov txiaj ntsig tau muab siv tau raws li qhov ntsuas ntsuas tau teev tseg thiab tuaj yeem sib txawv vim yog cov xwm txheej ntawm kev teeb tsa. Rau deviations los ntawm tus qauv configuration, parameters yuav tsum tau mus xyuas ntawm lub installation unit.

Zuag qhia tag nrho Dimensions

Kev sib txuas hluav taws xob

| Kab | Kev sib txuas | Xim | Kev Ua Haujlwm / Kev Ua Haujlwm | |
|---|---|---|---|---|
| Hwj chim Line | PE | Ntsuab / Daj | Lub ntiaj teb tiv thaiv | |
| U0 | L1 | Xim av | Fais fab mov, nyob hlau; saib nameplate rau voltage range | |
| U1 | L2 | Xiav | Fais fab mov, nyob hlau; saib nameplate rau voltage range | |
| U2 | L3 | Dub | Fais fab mov, nyob hlau; saib nameplate rau voltage range | |
| U3 | NC | Dawb | Cov xwm txheej relay, point A; ib txwm kaw, qhib rau qhov tsis ua haujlwm; Tiv tauj ntsuas 250 VAC / 2 A | |
| U4 | COM | Grey | Cov xwm txheej relay, point B, sib txuas; tiv tauj ntsuas 250 VAC / 2 A; cais los ntawm lub hwj chim thiab tswj interfaces | |
| Tswj Kab | U5 | RSA | Xim av | RS485 interface rau MODBUS, RSA; SELV |
| U6 | RSB | Grey | RS485 interface rau MODBUS, RSB; SELV | |
| U7 | Tswj ceev | Daj | 0-10 V/PWM (Max. amplitude of PWM 10 V) control input; SELV | |
| U8 | Teeb liab tawm tswv yim | Dawb | Tach tso zis, 5 pulses ib kiv puag ncig (pulses tuaj yeem hloov kho lossis hloov mus rau RD teeb liab); SELV | |
| U9 | +10V | Liab | Tsau voltage tso zis 10 VDC ± 5%, Imax . 10 mA; fais fab mov rau cov khoom siv sab nraud, xws li potentiometers; SELV | |
| U10 | GND | Xiav | Siv hauv av rau kev tswj interface; SELV | |
Kev teeb tsa ceev
1. Ceev ceev:Luv liab thiab daj; kiv cua yuav khiav ntawm qhov ceev.
2. Kev tswj hluav taws xob 0-10 VDC (± 0.2 V):Tus neeg siv DC lub zog txhawb nqa 0-10 VDC. Voltage siab tshaj 1.0 VDC: kiv cua pib. Voltage qis dua 0.5 VDC: kiv cua nres.
3. PWM Control:PWM 0% -100% (± 2%). Tawm tswv yim amplitude: 10 VDC (± 5%). Zaus: 1 kHz-10 kHz. Lub luag haujlwm siab dua 10%: kiv cua pib. Lub luag haujlwm qis dua 5%: kiv cua nres.
4. Potentiometer Control:Pom zoo 10 kΩ potentiometer. Voltage siab tshaj 1.0 VDC: kiv cua pib. Voltage qis dua 0.5 VDC: kiv cua nres.
Teeb liab tawm tswv yim:Cov kiv cua muab lub teeb liab tso zis ceev. Vfg thiab rub-up resistor txuas nrog los ntawm tus neeg siv khoom. Vfg=(3.3-30)VDC, R Ntau dua lossis sib npaug rau 1000 × (Vfg)Ω. Kev suav ceev: n=60f/a, qhov twg n yog kiv cua ceev, a yog pulses ib kiv puag ncig, thiab f yog teeb liab tso zis waveform zaus.
Download tau
Los ntawm -B355E-EC-05 Product Specification N.pdf
Cim npe nrov: los ntawm -b355e-ec-05 355mm ec rov qab nkhaus centrifugal ntxuam, Tuam Tshoj los ntawm -b355e-ec-05 355mm ec rov qab nkhaus centrifugal ntxuam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







