Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm blauberg gl-b250e-ec-05 250mm ec rov qab- nkhaus centrifugal plug ntxuam hauv Suav teb. Txais tos mus yuav cov khoom lag luam wholesale zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm no thiab tau txais cov lus hais los ntawm peb lub hoobkas. Rau nqe kev sab laj, tiv tauj peb.
Lub Blauberg GL-B250E-EC-05 yog 230 VAC EC rov qab-kho centrifugal plug ntxuam nrog hlau impeller, IP55 tiv thaiv thiab sab nraud-rotor EC lub cev muaj zog. Nws txhawb 0-10 V / PWM ceev tswj, ceev tawm tswv yim thiab RS485 teeb liab chaw nres nkoj.
Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv | GL-B250E-EC-05 | Yam khoom | EC Rov qab -Curved Centrifugal Plug Ntxuam |
| Theem | 1~ | Rated Voltage | 230 VAC ua |
| Ntau zaus | 50/60 Hz | Rated Ceev | 3650 rpm ib |
| Max. Lub zog nkag | 520 W | Max. Input Tam sim no | 2.5 A |
| Suab Level | 85 dB (A) | Ambient Kub | -25 ° C rau +60 ° C |
| Daim ntawv pov thawj | CCC, CE | Hnub tso tawm | 22 Lub Ib Hlis 2024 |
Kev piav qhia
| Qhov ntev | 400 x 400 x 254.5 mm | Cov khoom siv impeller | Hlau |
| Kev sib hloov | Clockwise, pom ntawm rotor | Rotor Nto | Cov tshuaj tsuag yas |
| Kev tiv thaiv | IP55 | Rwb thaiv tsev Class | Chav F |
| Lub luag haujlwm | S1 | Cov kabmob | Pob bearing |
| Hom Tsav | Sab nraud -rotor EC lub cev muaj zog | Cov av noo | 5% -90% RH |
| Cable Ntev | 500 +/-20 hli | RoHS | Tag nrho cov ntaub ntawv ua raws li RoHS |
| Impeller Axial Deviation | Tsis ntau tshaj 1 mm | Impeller Radial Deviation | Tsis ntau tshaj 1 mm |
| Tswj | 0-10 V / PWM; RS485 teeb liab ports | Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Xauv-rotor, thermal, overvoltage, undervoltage, overcurrent thiab mos- pib tiv thaiv |
Khoom siv
| 1 | Kev them nqi | 9 | Cov khoom siv cua txias Project |
| 2 | Kitchen Smoke Exhaust System | 10 | Qhov project chav tsev |
| 3 | FFU Project | 11 | UAS Project |
| 4 | Khoos phis tawj chav txias | 12 | Cua Purifier Project |
| 5 | Rail Transit Cua -Cov txias | 13 | Thaum tshav kub kub Exchanger Project |
| 6 | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 14 | Telecom Container Project |
| 7 | FanGrid Project | 15 | Data Center Txias Project |
| 8 | Cov khoom siv cua tshuab ua pa | 16 | Industrial Cooling System |
Huab cua Performance

Cov kev qhia tshwj xeeb muab cov kiv cua kev ua haujlwm nkhaus nrog airflow Q hauv m3 / h thiab siab nce hauv Pa.
Zuag qhia tag nrho Dimensions

Kev sib txuas hluav taws xob

| Kab | Terminal | Lub npe | Xim | Muaj nuj nqi |
|---|---|---|---|---|
| Hwj chim | PE | PE | Ntsuab / Daj | Tiv thaiv ntiaj teb |
| Hwj chim | U1 | L | Xim av | Nyob hlau |
| Hwj chim | U2 | N | Dub | Neutral hlau |
| Hwj chim | U3 | NC | Dawb | Nquag kaw hloov, Circuit Court breaker |
| Hwj chim | U4 | COM | Grey | Hom chaw nres nkoj |
| Tswj | U5 | RSA | Xim av | RS485 chaw nres nkoj |
| Tswj | U6 | RSB | Grey | RS485 chaw nres nkoj |
| Tswj | U7 | Tswj ceev | Daj | 0-10 V / PWM input, max . 10 V |
| Tswj | U8 | Teeb liab tawm tswv yim | Dawb | RPM tso zis teeb liab |
| Tswj | U9 | +10V | Liab | Cov zis tawm sab nraud +10 VDC |
| Tswj | U10 | GND | Xiav | Hauv av |
The speed feedback output uses a customer-supplied pull-up resistor. Vfg = 3-30 VDC and R >= 1000 x Vfg ohm.
Sau ntawv ntxiv
Txuas lub zog thiab tswj cov kab nruj nruj raws li daim duab thaiv.
Tsis txhob txuas lub teeb liab dawb xaim ncaj qha mus rau lub teeb liab liab lossis ib qho khoom siv DC sab nraud.
Yog tias tus kiv cua tsis pib, xyuas qhov ceev - tswj cov input voltage thiab thaiv. Tsis txhob kov lub impeller lossis rotor tom qab siv fais fab.
Tus kiv cua yuav siv sijhawm ob peb feeb los pib. Tsis txhob kov lub impeller lossis rotor thaum muaj zog lossis qis qis.
Rau EMC raws li EN 55014, yuav tsum muaj lub nplhaib sib nqus ntxiv rau ntawm txoj kab hluav taws xob thiab tsis suav nrog tus kiv cua.
Cov neeg uas tsis muaj lub cev, lub hlwb lossis lub cev muaj peev xwm lossis kev paub zoo yuav tsum siv lub kiv cua tsuas yog nyob rau hauv kev saib xyuas. Cia nws deb ntawm menyuam yaus.
Ib txoj hlua hluav taws xob puas yuav tsum tau hloov los ntawm cov chaw tsim khoom.
Lub cev muaj zog yuav tsum tsis txhob ua haujlwm yam tsis muaj impeller lossis load.
Rau kev khaws cia, rov ntim cov khoom thiab khaws cia rau hauv lub tsev muag khoom kom huv si ntawm -40 deg C rau +80 deg C, txheeb ze av noo tsis tshaj 95%, tsis muaj roj corrosive thiab tsawg kawg 15 cm saum toj no hauv pem teb.
Nyeem qhov kev qhia tshwj xeeb no ua tib zoo ua ntej siv.
Download tau
GL-B250E-EC-05_Technical_Specification.pdf
Cim npe nrov: blauberg gl-b250e-ec-05 250mm ec rov qab- nkhaus centrifugal plug ntxuam, Tuam Tshoj blauberg gl-b250e-ec-05 250mm ec rov qab- nkhaus centrifugal plug ntxuam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







