Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm blauberg gk-b310e-ec-05 310mm ec plug ntxuam hauv Suav teb. Txais tos mus yuav cov khoom lag luam wholesale zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm no thiab tau txais cov lus hais los ntawm peb lub hoobkas. Rau nqe kev sab laj, tiv tauj peb.
Lub Blauberg GK-B310E-EC-05 yog peb-theem 220 VAC EC rov qab-kho centrifugal plug ntxuam nrog lub zog txhawb nqa thiab hlau impeller. Nws ua haujlwm ntawm 2960 RPM thiab txhawb nqa 0-10 VDC lossis PWM ceev tswj, tachometer tawm tswv yim, cov xwm txheej relay thiab RS485 kev sib txuas lus.
Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv | GK-B310E-EC-05 | Yam khoom | EC Rov qab -Curved Centrifugal Plug Ntxuam |
| Theem | 3~ | Nominal voltage | 220 VAC |
| Ntau zaus | 50/60 Hz | Nominal Ceev | 2960rpm ua |
| Maximum input zog | 700 W | Maximum Input Tam sim no | 2.1 A |
| Suab Level | 85 dB (A) | Ambient Kub | -25 ° C rau +60 ° C |
| Kev sib haum xeeb | CCC, RoHS | Cov av noo | 5% -90% RH |
Kev piav qhia
| Qhov ntev | 440 x 440 x 276.5 mm | Impeller | Hlau |
| Lub cev muaj zog | Sab nraud -rotor EC lub cev muaj zog | Kev sib hloov | Clockwise, saib rau rotor |
| Rotor Nto | Yas - txau tag | Qib Kev Tiv Thaiv | IP55 |
| Rwb thaiv tsev Class | Chav F | Lub luag haujlwm / Bearing | S1 / Pob bearing |
| Tswj ceev | 0-10 VDC / PWM, siab tshaj PWM amplitude 10 V | Voltage tso zis | +10 VDC |
| Kev sib txuas lus | RS485 ua | Teeb liab tawm tswv yim | Tachometer tso zis |
| Kev tiv thaiv | Xauv-rotor, thermal, overvoltage, undervoltage, overcurrent thiab mos- pib tiv thaiv | Cable Ntev | 500 +/-20 hli |
| Impeller Axial Deviation | Tsis ntau tshaj 1 mm | Impeller Radial Deviation | Tsis ntau tshaj 1 mm |
Khoom siv
| 1 | Kev them nqi | 9 | Cov khoom siv cua txias Project |
| 2 | Kitchen Smoke Exhaust System | 10 | Qhov project chav tsev |
| 3 | FFU Project | 11 | UAS Project |
| 4 | Khoos phis tawj chav txias | 12 | Cua Purifier Project |
| 5 | Rail Transit Air-Kub txias | 13 | Thaum tshav kub kub Exchanger Project |
| 6 | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 14 | Telecom Container Project |
| 7 | FanGrid Project | 15 | Data Center Txias Project |
| 8 | Cov khoom siv cua tshuab ua pa | 16 | Industrial Cooling System |
Huab cua Performance

Cov kiv cua kev ua tau zoo nkhaus npog kwv yees li 0-4000 m3 / h thiab 0-1050 Pa raws li qhov ntsuas tau teev tseg. Kev ua haujlwm tiag tiag tuaj yeem sib txawv nrog rau kev teeb tsa.
Zuag qhia tag nrho Dimensions

Kev sib txuas hluav taws xob

| Kab | Kev sib txuas | Lub npe | Xim | Muaj nuj nqi |
|---|---|---|---|---|
| Hwj chim | PE | PE | Ntsuab / Daj | Tiv thaiv ntiaj teb |
| Hwj chim | U0 | L1 | Xiav | Fais fab mov theem |
| Hwj chim | U1 | L2 | Xim av | Fais fab mov theem |
| Hwj chim | U2 | L3 | Dub | Fais fab mov theem |
| Hwj chim | U3 | NC | Dawb | Nquag -kaw hloov / Circuit Court breaker |
| Hwj chim | U4 | COM | Grey | Common davhlau ya nyob twg |
| Tswj | U5 | RSA | Xim av | RS485 interface |
| Tswj | U6 | RSB | Grey | RS485 interface |
| Tswj | U7 | Tswj ceev | Daj | 0-10 VDC / PWM input |
| Tswj | U8 | Teeb liab tawm tswv yim | Dawb | Tachometer teeb liab tso zis |
| Tswj | U9 | +10 V | Liab | +10 VDC tso zis |
| Tswj | U10 | GND | Xiav | Tswj hauv av |
Cov zis ceev siv tus neeg siv khoom- muab rub- nce resistor. Vfg=3-30 VDC thiab R yuav tsum yog tsawg kawg yog 1000 x Vfg ohms.
Sau ntawv ntxiv
- Txuas cov kiv cua lub zog thiab tswj cov kab nruj raws li daim duab thaiv.
- Tsis txhob txuas lub teeb liab dawb xaim ncaj qha mus rau lub teeb liab liab los yog mus rau lwm lub DC fais fab mov.
- Yog tias tus kiv cua tsis pib, xyuas qhov ceev - tswj cov input voltage thiab thaiv. Tsis txhob kov lub impeller lossis rotor tom qab siv fais fab.
- Tus kiv cua siv sijhawm ob peb feeb los pib. Tsis txhob kov lub impeller lossis rotor thaum muaj zog lossis ua haujlwm ntawm qhov nrawm.
- Txhawm rau ua kom tau raws li EN 55014 electromagnetic - qhov yuav tsum tau ua tau zoo, nruab ib lub nplhaib sib nqus ntxiv ntawm lub hwj chim cable.
- Cov khoom no tsuas yog siv los ntawm cov neeg ua haujlwm tsim nyog lossis nyob rau hauv kev saib xyuas kom raug. Cia cov me nyuam nyob deb ntawm nws.
- Yog tias lub hwj chim cable puas lawm, nws yuav tsum tau hloov los ntawm cov chaw tsim khoom.
- Lub cev muaj zog yog ib feem ntawm lub kiv cua thiab yuav tsum tsis txhob ua haujlwm yam tsis muaj impeller lossis load.
- Tom qab unpacking, repacking cov khoom rau cia. Khaws rau hauv qhov chaw huv, qhov cua nkag ntawm -40 deg C rau +80 deg C, txheeb ze av noo tsis ntau tshaj 95%, tsis muaj corrosive gases, thiab tsawg kawg yog 15 cm saum toj no hauv pem teb.
Download tau
GK-B310E-EC-05
Cim npe nrov: blauberg gk-b310e-ec-05 310mm ec plug ntxuam, Tuam Tshoj blauberg gk-b310e-ec-05 310mm ec plug ntxuam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







