Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm blauberg bc-b280e-ec-05 280mm ec rov qab nkhaus centrifugal kiv cua hauv Suav teb. Txais tos mus yuav cov khoom lag luam wholesale zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm no thiab tau txais cov lus hais los ntawm peb lub hoobkas. Rau nqe kev sab laj, tiv tauj peb.
Lub Blauberg BC-B280E-EC-05 yog 280 hli EC rov qab-ntxuam centrifugal tsim los rau siab-kev ua tau zoo airflow, txhim khu kev qha kev ua haujlwm thiab kev hloov pauv ceev ceev.
Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv | BC-B280E-EC-05 |
| Hom | EC Backward Curved Centrifugal Ntxuam |
| Theem | 1~ |
| Rated Voltage | 115 VAC |
| Ntau zaus | 50/60 Hz |
| Rated Ceev | 2400 RPM |
| Maximum input zog | 400 W |
| Maximum Input Tam sim no | 3.6 A |
| Suab Level | 81 dB (A) |
| Ambient Kub | -25 rau +60 degree |
| Daim ntawv pov thawj | CCC, CE |
| Hnub tso tawm | 10 nov 2023 |
Kev piav qhia
| Zuag qhia tag nrho Dimensions | 283 × 283 × 225.5 hli |
| Cov khoom siv impeller | Hlau |
| Kev taw qhia tig | Clockwise, saib ntawm rotor |
| Rotor Nto | Yas txau |
| Chav kawm tiv thaiv | IP55 |
| Rwb thaiv tsev Class | F |
| Hom Lub Luag Haujlwm | S1 |
| Cov kabmob | Pob bearing |
| Hom Tsav | Sab nraud rotor EC lub cev muaj zog |
| Cable Ntev | 500 ± 20 hli |
| Humidity Range | 5% -90% RH |
| Axial Impeller sib txawv | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 mm |
| Radial Impeller sib txawv | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 mm |
Kev tiv thaiv lub cev muaj zog:
- Xauv rotor tiv thaiv
- Kev tiv thaiv cua sov
- Hauv qab -voltage thiab tshaj -voltage tiv thaiv
- Kev tiv thaiv overcurrent
- Pib mos
Khoom siv
| 1 | Kev them nqi | 9 | Cov khoom siv cua txias Project |
| 2 | Kitchen Smoke Exhaust System | 10 | Qhov project chav tsev |
| 3 | FFU Project | 11 | UAS Project |
| 4 | Khoos phis tawj chav txias | 12 | Cua Purifier Project |
| 5 | Rail Transit Air-Kub txias | 13 | Heat Exchanger Project |
| 6 | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 14 | Telecom Container Project |
| 7 | FanGrid Project | 15 | Data Center Txias Project |
| 8 | Cov khoom siv cua tshuab ua pa | 16 | Industrial Cooling System |
Huab cua Performance

Zuag qhia tag nrho Dimensions

Kev sib txuas hluav taws xob

| Terminal | Muaj nuj nqi | Hlau Xim |
| PE | Tiv thaiv ntiaj teb | Ntsuab / Daj |
| U1 | L / Nyob hlau | Xim av |
| U2 | N / Neutral hlau | Dub |
| U3 | NC / Nquag kaw hloov | Dawb |
| U4 | COM / Common chaw nres nkoj | Grey |
| U5 | RSA / RS485 chaw nres nkoj | Xim av |
| U6 | RSB / RS485 chaw nres nkoj | Grey |
| U7 | 0-10 V / PWM ceev tswj | Daj |
| U8 | FG ceev tawm tswv yim, 5 pulses / kiv puag ncig | Dawb |
| U9 | +10 VDC tso zis | Liab |
| U10 | GND | Xiav |
Daim ntawv txuas:Txuas lub zog thiab tswj cov kab nruj nruj raws li daim duab thaiv. Tsis txhob txuas lub teeb liab dawb xaim ncaj qha mus rau lub teeb liab liab lossis lub zog DC sab nraud.
Kev tu:Tshem tawm cov khoom siv hluav taws xob ua ntej kuaj xyuas lossis ntxuav. Ua kom lub impeller thiab airflow txoj kev huv si thiab tsis muaj kev cuam tshuam.
Download tau
BC-B280E-EC-05 Product Specification PDF
Cim npe nrov: blauberg bc-b280e-ec-05 280mm ec rov qab nkhaus centrifugal ntxuam, Tuam Tshoj blauberg bc-b280e-ec-05 280mm ec rov qab nkhaus centrifugal ntxuam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







