Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm blauberg sl-f140c-ec-00 140mm ec ib leeg inlet centrifugal blower hauv Suav teb. Txais tos mus yuav cov khoom lag luam wholesale zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm no thiab tau txais cov lus hais los ntawm peb lub hoobkas. Rau nqe kev sab laj, tiv tauj peb.
Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv | SL-F140C-EC-00 | Yam khoom | EC Ib qho Inlet Centrifugal Blower |
| Hom | Blauberg | Qhov Chaw Keeb Kwm | Lub teb chaws Yelemees |
| Daim ntawv pov thawj | CCC, CE | Ua raws | RoHS |
Cov ntaub ntawv ntsuas
| Theem | 1~ | Rated Voltage | 230 VAC (184-276 VAC) |
| Ntau zaus | 50/60 Hz | Rated Ceev | 1900 RPM |
| Qhov siab tshaj plaws input zog | 85 W | Maximum Input Tam sim no | 0.62 A |
| Suab Level | 61dBA ua | Ambient Kub | -25 rau +60 deg C |
Kev piav qhia
| Hom Tsav | Sab nraud rotor EC lub cev muaj zog | Lub cev muaj zog | 72 |
| Qhov hnyav | 2.15 kg ib | Ntim | 72 pcs / pallet |
| Ntxuam Dimensions | 246.9 x 220.5 x 130 mm | Cov khoom siv impeller | Yas |
| Number of Blades | 38 | Cua Flow Direction | Tag nrho ib ncig |
| Kev sib hloov | Clockwise, saib rau rotor | Rotor Nto | Xiav yas txau |
| Chav kawm tiv thaiv | IP55 | Rwb thaiv tsev Class | Chav B |
| Lub luag haujlwm / Bearing | S1 / Pob bearing | Installation Txoj hauj lwm | Ib qho |
| Cia Kub | -40 rau +80 deg C | Cov av noo | 5% -90% RH; cia 5% -95% RH |
| Technical nta | 10 VDC tso zis; 0-10 VDC / PWM tswj; xauv rotor, thermal, ntau dhau / tsawg voltage, overcurrent thiab mos pib tiv thaiv | ||
| Cable Ntev | 500+/-20 hli | Dielectric zog | 1800 VAC / 50 Hz, 1 s |
Khoom siv
| 1 | Kev them nqi | 9 | Cov khoom siv cua txias Project |
| 2 | Kitchen Smoke Exhaust System | 10 | Qhov project chav tsev |
| 3 | FFU Project | 11 | UAS Project |
| 4 | Khoos phis tawj chav txias | 12 | Cua Purifier Project |
| 5 | Rail Transit Air-Kub txias | 13 | Heat Exchanger Project |
| 6 | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 14 | Telecom Container Project |
| 7 | FanGrid Project | 15 | Data Center Txias Project |
| 8 | Cov khoom siv cua tshuab ua pa | 16 | Industrial Cooling System |
Huab cua Performance

Zuag qhia tag nrho Dimensions

Kev sib txuas hluav taws xob
| Terminal | Hlau / Muaj nuj nqi | Kev piav qhia |
|---|---|---|
| PE | Ntsuab / Daj | Lub ntiaj teb tiv thaiv |
| U1 / L | Xim av | Nyob |
| U2 / N | Xiav | Nruab nrab |
| U4 / +10V | Liab | Cov zis tawm sab nraud +10VDC |
| U5/0-10V PWM | Daj | Kev tswj ceev, siab tshaj 10V |
| U6 / FG | Dawb | Kev tawm tswv yim nrawm, 2 pulses / kiv puag ncig |
| U7 / GND | Xiav | Teeb liab av |

Download tau
SL-F140C-EC-00 Product Specification N.pdf
Cim npe nrov: blauberg sl-f140c-ec-00 140mm ec ib leeg inlet centrifugal blower, Tuam Tshoj blauberg sl-f140c-ec-00 140mm ec ib leeg inlet centrifugal blower manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







