Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm blauberg bc-a200c-ec-00 200mm ec axial kiv cua hauv Suav teb. Txais tos mus yuav cov khoom lag luam wholesale zoo tshaj plaws hauv Suav teb ntawm no thiab tau txais cov lus hais los ntawm peb lub hoobkas. Rau nqe kev sab laj, tiv tauj peb.
BC-A200C-EC-00 yog 200 hli EC axial kiv cua nrog rau sab nraud-rotor EC lub cev muaj zog, ntsuas rau 115 VAC, 50/60 Hz ua haujlwm nrog 0-10 V / PWM-tshaj ceev tswj.
Cov ntaub ntawv yooj yim
| Qauv No. | BC-A200C-EC-00 | Yam khoom | EC Axial Ntxuam |
| Rated Voltage | 115 VAC | Ntau zaus | 50/60 Hz |
| Theem | 1 faaj | Rated Ceev | 2780rpm ua |
| Maximum input zog | 55 W | Maximum Input Tam sim no | 0.78 A |
| Suab Level | 60dBA ua | Ambient Kub | -25 rau +60 degree |
| Kev tiv thaiv ntsuas | IP55 | Daim ntawv pov thawj | CCC |
Kev piav qhia
| Dimension | 197 × 197 × 72.4 hli | Hom kev ua haujlwm | S1 |
| Cov khoom siv impeller | Yas | Cov kabmob | Pob bearings |
| Lub cev muaj zog | Sab nraud -rotor EC lub cev muaj zog | Rotor Nto | Yas txau |
| Kev taw qhia ntawm kev sib hloov | Counterclockwise, saib los ntawm rotor sab | Cable Ntev | 500 ± 20 hli |
| Tswj ceev | 0-10 V and PWM compatible | Teeb liab tso zis | RPM tso zis, 2 pulses / kiv puag ncig |
| Kev khiav hauj lwm voltage | 115 VAC | Kev khiav dej num | 5% -90% RH |
| Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Locked rotor, thermal, low-/over-voltage, overcurrent thiab soft start | Hom Kev Tiv Thaiv | IP55 |
| Rwb thaiv tsev Class | B | Cov ntaub ntawv ua raws cai | RoHS |
Khoom siv
| 1 | Kev them nqi | 2 | Kitchen Smoke Exhaust System |
| 3 | FFU Project | 4 | Khoos phis tawj chav txias |
| 5 | Huab cua-Kiv cua txias rau Rail Transit Carriers | 6 | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob |
| 7 | FanGrid Project | 8 | Cov khoom siv cua tshuab ua pa |
| 9 | Cov khoom siv cua txias Project | 10 | Qhov project chav tsev |
| 11 | AHU (Air Handling Unit) Project | 12 | Cua Purifier Project |
| 13 | Thaum tshav kub kub Exchanger Project | 14 | Telecom Container Project |
| 15 | Data Center Txias Project | 16 | Tswj Txias Txias Project |
Huab cua Performance

Huab cua kev ua haujlwm nkhaus ntau: 0-1000 m³ / h airflow thiab 0-280 Pa siab.
Zuag qhia tag nrho Dimensions

Zuag qhia tag nrho qhov ntev: 197 × 197 × 72.4 mm. Drawing callouts: Ø197 hli, Ø58 hli, Ø72 hli, Ø27 hli; 4 × M4 mounting qhov; M4 grounding qhov; Cable ntev 500 ± 20 mm.
Kev sib txuas hluav taws xob

| Kev sib txuas | Xim | Muaj nuj nqi |
|---|---|---|
| PE | Ntsuab / Daj | Lub ntiaj teb tiv thaiv |
| U1 / L | Xim av | Nyob Hlau |
| U2 / N | Xiav | Neutral Hlau |
| U4 / +10V | Liab | External Output +10 VDC |
| U5 / Ceev Tswj | Daj | 0-10 V thiab PWM tau tshaj; PWM max 10 V |
| U6 / Teeb liab tawm tswv yim | Dawb | RPM tso zis; ob pulses ib kiv puag ncig |
| U7 / GND | Xiav | GND |
Download tau
BC-A200C-EC-00 Product Specification
Cim npe nrov: blauberg bc-a200c-ec-00 200mm ec axial kiv cua, Tuam Tshoj blauberg bc-a200c-ec-00 200mm ec axial kiv cua manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







